3504 :
5854 :
2392 :
6977 :
0629 : 678901345 : 432d ✔
3346 : 012345789 : 432d ✔
8382 : 678901345 : 432d ✔
4186 : 901234678 : 432d ✔
0610 : 901234678 : ✗
3065 : 234567901 : 432d ✔
4490 : 345678012 : 432d ✔
1080 : 789012456 : 432d ✔
8855 : 890123567 : 432d ✔
2056 : 123456890 : 32d ✔
7232 : 567890234 : ✗
4219 : 345678012 : 432d ✔
4076 : 012345789 : 432d ✔
4102 : 567890234 : 2d ✔
6134 : 345678012 : 432d ✔
6416 : 567890234 : 432d ✔
8739 : 456789123 : 432d ✔
9479 : 456789123 : ✗
5650 : 789012456 : ✗
1743 : 567890234 : 2d ✔
5183 : 901234678 : ✗
4050 : 234567901 : ✗
8082 : 901234678 : 432d ✔
8400 : 678901345 : 432d ✔
9975 : 456789123 : 432d ✔
9335 : 567890234 : 432d ✔
6952 : 901234678 : 432d ✔
4283 : 012345789 : 432d ✔
1934 : 901234678 : 432d ✔
4890 : 345678012 : ✗
8598 : 012345789 : ?
key A5+C4(mb)
2444 :
4959 :
7359 :
1943 :
0371 :
9007 :
7841 :
4196 : 678901345 : 432d ✔
3504 : 123456890 : 432d ✔
5854 : 567890234 : 432d ✔
2392 : 456789123 : 432d ✔
6977 : 789012456 : 432d ✔
0629 : 234567901 : 432d ✔
3346 : 234567901 : ✗
8382 : 567890234 : 2d ✔
4186 : 901234678 : 432d ✔
0610 : 456789123 : 2d ✔
3065 : 012345789 : 432d ✔
4490 : 123456890 : 432d ✔
1080 : 234567901 : 2d ✔
8855 : 345678012 : 432d ✔
2056 : 678901345 : ✗
7232 : 901234678 : 432d ✔
4219 : 901234678 : 432d ✔
4076 : 567890234 : 2d ✔
4102 : 345678012 : 432d ✔
6134 : 789012456 : 432d ✔
6416 : 234567901 : 32d ✔
8739 : 789012456 : 432d ✔
9479 : 567890234 : 432d ✔
5650 : 234567901 : 432d ✔
1743 : 012345789 : 432d ✔
5183 : 345678012 : 432d ✔
4050 : 345678012 : 432d ✔
8082 : 123456890 : 432d ✔
8400 : 345678012 : 2d ✔
9975 : 012345789 : 432d ✔
9335 : 567890234 : 432d ✔
6952 : 345678012 : 432d ✔
4283 : 901234678 : 432d ✔
1934 : 345678012 : ✗
4890 : 123456890 : 432d ✔
8598 : 567890234 : ?
key K4.ml+E8.ml(mb)
0371 :
9007 :
7841 :
4196 :
3504 :
5854 :
2392 :
6977 :
0629 : 123456789 : 432d ✔
3346 : 123456789 : 432d ✔
8382 : 234567890 : 2d ✔
4186 : 901234567 : 432d ✔
0610 : 567890123 : 432d ✔
3065 : 123456789 : ✗
4490 : 456789012 : 432d ✔
1080 : 234567890 : 432d ✔
8855 : 123456789 : 2d ✔
2056 : 789012345 : 432d ✔
7232 : 234567890 : ✗
4219 : 901234567 : 432d ✔
4076 : 123456789 : ✗
4102 : 456789012 : ✗
6134 : 234567890 : ✗
6416 : 234567890 : 432d ✔
8739 : 234567890 : 432d ✔
9479 : 678901234 : ✗
5650 : 567890123 : ✗
1743 : 234567890 : 2d ✔
5183 : 012345678 : 432d ✔
4050 : 345678901 : ✗
8082 : 789012345 : 432d ✔
8400 : 234567890 : 432d ✔
9975 : 012345678 : 32d ✔
9335 : 123456789 : 432d ✔
6952 : 456789012 : ✗
4283 : 456789012 : ✗
1934 : 012345678 : ✗
4890 : 678901234 : 2d ✔
8598 : 234567890 : ?
key C9.ml-K6
9007 :
7841 :
4196 :
3504 :
5854 :
2392 :
6977 :
0629 : 234567901 : 432d ✔
3346 : 567890234 : 432d ✔
8382 : 345678012 : 432d ✔
4186 : 890123567 : 432d ✔
0610 : 567890234 : 432d ✔
3065 : 456789123 : ✗
4490 : 456789123 : ✗
1080 : 012345789 : 432d ✔
8855 : 123456890 : 432d ✔
2056 : 345678012 : 432d ✔
7232 : 567890234 : ✗
4219 : 678901345 : 432d ✔
4076 : 345678012 : 432d ✔
4102 : 234567901 : 432d ✔
6134 : 456789123 : 432d ✔
6416 : 567890234 : 432d ✔
8739 : 345678012 : ✗
9479 : 789012456 : 432d ✔
5650 : 567890234 : 32d ✔
1743 : 234567901 : ✗
5183 : 012345789 : 432d ✔
4050 : 123456890 : 432d ✔
8082 : 890123567 : 2d ✔
8400 : 012345789 : 432d ✔
9975 : 123456890 : 432d ✔
9335 : 123456890 : 432d ✔
6952 : 234567901 : ✗
4283 : 012345789 : 432d ✔
1934 : 456789123 : ✗
4890 : 012345789 : 432d ✔
8598 : 123456890 : ?
key C2.mb-K8.ml
rumus 1 = 012345789rumus 2 = 567890234rumus 3 = 234567890rumus 4 = 123456890